【注目データ】朝日杯フューチュリティS
tkm
NoahBlog
先週の朝日杯フューチュリティSデータではデータから導いた、ミュージアムマイルとアドマイヤズームが馬券に絡み三連単86,430円的中!
有馬記念は大穴に指名した☆シャフリヤールが2着入選しました!
2024年のホープフルステークスのデータを公開していきます。
データはGⅠに昇格した後7年分のデータで作成しています。
Xでは(ほぼ)毎日競馬予想を投稿してますのでフォローお願いします!
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 複勝率 |
1人気 | 5-0-0-2 | 71.4% | 71.4% |
2人気 | 1-2-1-3 | 14.3% | 57.1% |
3人気 | 0-2-1-4 | 28.6% | 42.9% |
4人気 | 0-2-1-4 | 28.6% | 42.9% |
5人気 | 0-0-0-7 | 0% | 0% |
6~9人気 | 0-1-3-24 | 3.6% | 14.3% |
10人気以下 | 1-0-1-42 | 2.3% | 4.5% |
1番人気が勝率71.4%と高い勝率を誇っています。
枠順 | 成績 | 勝率 | 複勝率 |
1枠 | 0-1-1-7 | 0% | 22.2% |
2枠 | 1-0-2-9 | 8.3% | 25% |
3枠 | 1-1-1-9 | 8.3% | 25% |
4枠 | 2-2-0-11 | 13.3% | 26.6% |
5枠 | 0-1-1-13 | 0% | 13.3% |
6枠 | 2-1-0-11 | 14.2% | 21.4% |
7枠 | 1-0-2-13 | 6.2% | 18.7% |
8枠 | 0-1-0-15 | 0% | 6.2% |
前走クラス | 成績 | 勝率 | 複勝率 |
OP | 7-5-4-32 | 14.6% | 33.3% |
1勝クラス | 0-2-2-24 | 0% | 14.3% |
新馬 | 0-0-1-13 | 0% | 7.1% |
未勝利 | 0-0-0-16 | 0% | 0% |
地方レース | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
軸にするのは前走オープンクラスの馬が良いですね。
勝利数 | 成績 | 勝率 | 複勝率 |
2勝以上 | 4-7-5-28 | 9.1% | 36.4% |
1勝 | 3-0-2-27 | 4.8% | 8.1% |
未勝利 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
デビュー戦距離 | 成績 | 勝率 | 複勝率 |
芝2000m | 0-1-1-28 | 0% | 6.7% |
芝1800m | 6-5-6-36 | 11.3% | 32.1% |
芝1600m | 1-1-0-12 | 7.1% | 14.3% |
芝1500m以下 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
ダート | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
ノアAI競馬予想は枠順発表後に投稿予定です。Xをフォローしてお待ちください!
登録しておくべき無料競馬情報を発信している競馬サイトをご紹介します。
こちらのサイトでは、阪神JFの三連単227万5000円を的中、
ジャパンカップの三連単18万9400円的中と多くのレースで的中を出しています。
また、毎日1~2レースの無料予想も公開されており、参考になります。
有料予想では的中がなかった場合の全額返金保証も行っております。
登録は無料ですので、登録しておいて損はないのでぜひ登録してみてください。